Das Bindeglied zwischen der Binnen- und Außen-Müritz bilden die Anleger "Strandläufer", Seehotel "Schloss Klink" und der quasi gegenüber liegende Anleger Waldschenke. Heimathafen des FGS MS Klink der Weißen Flotte ist es für viele Gäste des Bauernmarktes, der Rehaklinik und den Hotels zu den sehenswerten Orten der Mecklenburgischen Seenplatte. Der Linienverkehr mit den Fahrgastschiffen der Nationalparklinie startet von hier und fährt im Rahmen des Gästepasses "Müritz-Rundum".
Mit den Linienschiffen können Sie mit dem Rad an das Ostufer der Müritz übersetzen, durch den Nationalpark bis Waren radeln und sich von dort wieder mit dem Schiff übersetzen zu lassen. Gleiches gilt auch umgekehrt, Sie setzen nach Waren über, fahren weiter mit dem Rad oder Nationalparkbus und lassen sich per Linienschiff vom Ostufer an das Westufer übersetzen.
Der Anleger "Strandläufer" ist jährlich zur Sommersonnenwende Austragungsort des Festes "Müritz in Flammen", an dem alle Fahrgastschiffe der Weisßen Flotte mit einer Flottenparade auf der Müritz teilnehmen. Die Reederei lädt zu ihrem Jahresfest von allen Häfen der Müritz zum Musik, Tanz, Klamauk, Feuershow, Kunstmarkt, Lasershow und Höhenfeuerwerk ein.
Waren-Rechlin
| Haltestelle | ||||||||
| Waren, Steinmole | 09:30 | 10:00 | 11:30 | 12:30 | 13:00* | 14:30 | 15:30 | 17:15* |
| Waren, Sparkasse | 09:33 | 10:03 | 11:33 | 12:33 | 13:03* | 14:33 | 15:33 | 17:18* |
| Waren, Gr. Burgstr. | 09:35 | 10:05 | 11:35 | 12:35 | 13:05* | 14:35 | 15:35 | 17:20* |
| Waren, Mecklenb. Str. | 09:37 | 10:07 | 11:37 | 12:37 | 13:07* | 14:37 | 15:37 | 17:22* |
| Waren, Nesselberg | 09:39 | 10:09 | 11:39 | 12:39 | 13:09* | 14:39 | 15:39 | 17:24* |
| Federow | 09:50 | 10:20 | 11:50 | 12:50 | 13:20* | 14:50 | 15:50 | 17:35* |
| Schwarzenhof | 09:59 | 10:29 | 11:59 | 12:59 | 13:29* | 14:59 | 15:59 | 17:44* |
| Mühlensee | 10:02 | 10:32 | 12:02 | 13:02 | 13:32* | 15:02 | 16:02 | 17:47* |
| Speck | 10:07 | 10:37 | 12:07 | 13:07 | 13:37* | 15:07 | 16:07 | 17:52* |
| Am Käflingsberg | 10:10 | 10:40 | 12:10 | 13:10 | 13:40* | 15:10 | 16:10 | 17:55* |
| Priesterbäker See | 10:13 | 10:43 | 12:13 | 13:13 | 13:43* | 15:13 | 16:13 | 17:58* |
| Zartwitzer Kreuzung | 10:17 | 10:47 | 12:17 | 13:17 | 13:47* | 15:17 | 16:17 | 18:02* |
| Amalienhofer Kreuz | 10:21 | 10:51 | 12:21 | 13:21 | 13:51* | 15:21 | 16:21 | 18:06* |
| Boek | 10:31 | 11:01 | 12:31 | 13:31 | 14:01* | 15:31 | 16:31 | 18:16* |
| Boeker Mühle | 10:35 | 11:05 | 12:35 | 13:35 | 14:05* | 15:35 | 16:35 | 18:20* |
| Bolter Kanal** | 10:39 | 11:09 | 12:39 | 13:39 | 14:09* | 15:39 | 16:39 | 18:24* |
| Bolter Schleuse | 10:45 | 13:45 | 14:15* | 15:45 | 16:45 | 18:30* | ||
| Rechlin, Boeker Str. | 10:48 | 13:48 | 14:18* | 15:48 | 16:48 | 18:33* | ||
| Rechlin, Hafendorf | 10:56 | 13:56 | 14:26* | 15:56 | 16:56 | 18:41* | ||
| Rechlin, Museum | 11:01 | 14:01 | 14:31* | 16:01 | 17:01 |
Rechlin-Waren
| Haltestelle | ||||||||
| Rechlin, Museum | 09:31 | 11:51 | 14:31* | 15:56 | 16:56 | leer | ||
| Rechlin, Hafendorf | 09:40 | 11:58 | 14:40* | 16:05 | 17:05 | 18:41* | ||
| Rechlin, Boeker Str. | 09:44 | 12:02 | 14:44* | 16:09 | 17:09 | 18:45* | ||
| Bolter Schleuse | 09:46 | 12:04 | 14:46* | 16:11 | 17:11 | 18:47* | ||
| Bolter Kanal** | 09:53 | 11:10 | 12:11 | 12:50 | 14:53* | 16:18 | 17:18 | 18:54* |
| Boeker Mühle | 09:57 | 11:14 | 12:15 | 12:54 | 14:57* | 16:22 | 17:22 | 18:58* |
| Boek | 10:04 | 11:21 | 12:22 | 13:01 | 15:04* | 16:29 | 17:29 | 19:05* |
| Amalienhofer Kreuz | 10:11 | 11:28 | 12:29 | 13:08 | 15:11* | 16:36 | 17:36 | 19:12* |
| Zartwitzer Kreuzung | 10:15 | 11:32 | 12:33 | 13:12 | 15:15* | 16:40 | 17:40 | 19:16* |
| Priesterbäker See | 10:19 | 11:36 | 12:37 | 13:16 | 15:19* | 16:44 | 17:44 | 19:20* |
| Am Käflingsberg | 10:22 | 11:39 | 12:40 | 13:19 | 15:22* | 16:47 | 17:47 | 19:23* |
| Speck | 10:25 | 11:42 | 12:43 | 13:22 | 15:25* | 16:50 | 17:50 | 19:26* |
| Mühlensee | 10:30 | 11:47 | 12:48 | 13:27 | 15:30* | 16:55 | 17:55 | 19:31* |
| Schwarzenhof | 10:33 | 11:50 | 12:51 | 13:30 | 15:33* | 16:58 | 17:58 | 19:34* |
| Federow | 10:44 | 12:01 | 13:02 | 13:41 | 15:44* | 17:09 | 18:09 | 19:45* |
| Waren, Nesselberg | 10:53 | 12:10 | 13:11 | 13:50 | 15:53* | 17:18 | 18:18 | 19:54* |
| Waren, Papenberg | 10:55 | 12:12 | 13:13 | 13:52 | 15:55* | 17:20 | 18:20 | 19:56* |
| Waren, Strelitzer Str. | 10:57 | 12:14 | 13:15 | 13:54 | 15:57* | 17:22 | 18:22 | 19:58* |
| Waren, Sparkasse | 10:59 | 12:16 | 13:17 | 13:56 | 15:59* | 17:24 | 18:24 | 20:00* |
| Waren, Steinmole | 11:02 | 12:19 | 13:20 | 13:59 | 16:02* | 17:27 | 18:27 | 20:03* |
Nationalparkbus verkehrt mit Fahrradanhänger (begrenzte Mitnahme/kostenpflichtig)
Umstiegsmöglichkeit zur Nationalparkflotte - Schiff FSG MS Diana
* verkehrt nicht vom 01.04.-30.04.20xx und 01.10.-31.10.20xx sowie nicht an Sonn- und Feiertagen vom 01.05.-30.09.20xx
** ca. 800 m Fußweg zwischen Anleger/Bushaltestelle
Bus und Schiff der Nationalparklinie fahren nicht für die DeutschlandCard.
Anleger der Fahrgastschifffahrt Mecklenburgische Seenplatte mit den Ausflugs- und Linienschiffen Dampfschiff Europa, FGS MS Diana, Fontane, Klink, Mecklenburg, Stadt Waren, Stadt Röbel, Weißenfels, Klaus Störtebeker, Loreley, Esperanza, Estrella, Unkel Bräsig, Wossidlo, Walküre, Dr. Ernst Alban, Fleesensee, Forelle, Hol Di Fast, Loreley, Plauer Werder, Seelust, Stadt Plau, Starlet, Havel, Warsteiner, Hansestadt Demmin, Königin Sophie Charlotte und Stadt Mirow
